100*100*25 enkelschakelschakelschrederbladschredermess voor plastic recycling
Toepasselijke industrieën bouwmateriaalwinkels,
| Plaats van oorsprong | Guangxi, China |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Materiaal | D2 |
| Gewicht (KG) | 25 |
| Type reserveonderdelen | Banden rubber afval van plastic recycling schredder blad |
| Video-uitgaande inspectie | Vermeld |
| Testrapport voor machines | Vermeld |
| Garantie | 6 maanden |
| Belangrijkste verkooppunten | Hoge nauwkeurigheid |
| Toepasselijke industrieën | Vervaardiging van machines, detailhandel, plastic recycling industrie, banden rubber afval plastic recycling blad |
| Locatie van showroom | Geen |
| Merk | LUK |
| Productnaam | Banden rubber afval van plastic recycling schredder blad |
| Grootte | Aangesloten/OEM-grootte volgens technische tekening |
| Materiaal | Gereedschapsstaal H13, D2/1.2379/SKD11, DC53, ASP, HSS |
| Hardheid | 48 ~ 53,54 ~ 58,59 ~ 63 HRC (tot het staaltype) |
| Tolerantie | Volgens tekening of overschrijden OEM-specificatie |
| Toepassing | Afval van kunststof, hout, metaal, kabel, koper, bestemd voor recycling |
| MOQ | 1 stuk |
| OEM-dienst | Beschikbaar |
| Verpakking | Dozen van slijnhout, standaardpakket voor uitvoer, of aangepast |
| Hoofdmarkt | Europa, Noord-Amerika, Oceanië enz. |
Toepasselijke industrieën bouwmateriaalwinkels,

Garantie 6 maanden van toepassing bedrijfstak

Plaats van oorsprong Guangxi, China
Copyright © 2025 Ningbo Custom Hardware Technology Co.,Ltd.